01 / 近期数据
三十天的原始记录
样本为随机节点,每天更新;单日波动大,看趋势比看单点更有意义。
| 日期 | 延迟 (ms) | 下载 (Mbps) | 丢包率 | 可用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 64.30 | 373.70 | 0.500% | 99.21% |
| 2026-11-14 | 20.00 | 206.00 | 0.900% | 95.00% |
| 2026-11-13 | 20.00 | 137.60 | 1.100% | 95.00% |
| 2026-11-12 | 20.00 | 190.40 | 0.500% | 95.00% |
| 2026-11-11 | 30.60 | 161.90 | 0.300% | 95.00% |
| 2026-11-10 | 117.20 | 359.20 | 1.000% | 100.00% |
| 2026-11-09 | 74.00 | 316.90 | 0.000% | 96.18% |
| 2026-11-08 | 20.00 | 75.30 | 0.900% | 95.00% |
| 2026-11-07 | 71.30 | 260.10 | 0.000% | 96.15% |
| 2026-11-06 | 95.70 | 266.20 | 0.400% | 98.18% |
| 2026-11-05 | 35.20 | 336.70 | 0.100% | 95.72% |
| 2026-11-04 | 95.20 | 288.70 | 0.300% | 97.53% |
| 2026-11-03 | 63.60 | 331.50 | 0.100% | 96.43% |
| 2026-11-02 | 91.40 | 372.50 | 0.500% | 99.17% |
| 2026-11-01 | 70.70 | 400.00 | 0.600% | 99.38% |
| 2026-10-31 | 33.40 | 323.00 | 0.100% | 95.21% |
| 2026-10-30 | 68.60 | 275.60 | 0.300% | 95.00% |
| 2026-10-29 | 57.40 | 175.80 | 0.500% | 95.00% |
| 2026-10-28 | 101.80 | 349.90 | 0.400% | 98.32% |
| 2026-10-27 | 35.00 | 200.10 | 0.100% | 95.70% |
| 2026-10-26 | 51.30 | 260.10 | 0.600% | 92.25% |
| 2026-10-25 | 76.40 | 252.40 | 0.300% | 97.96% |
| 2026-10-24 | 34.20 | 165.50 | 0.300% | 94.41% |
| 2026-10-23 | 20.00 | 112.40 | 0.600% | 92.72% |
| 2026-10-22 | 54.50 | 310.30 | 0.300% | 94.44% |
| 2026-10-21 | 80.70 | 274.40 | 0.400% | 98.19% |
| 2026-10-20 | 78.70 | 259.80 | 0.200% | 97.04% |
| 2026-10-19 | 50.00 | 247.90 | 0.100% | 95.39% |
| 2026-10-18 | 131.30 | 400.00 | 1.000% | 100.00% |
| 2026-10-17 | 60.90 | 346.80 | 0.200% | 97.30% |
02 / 汇总
稳定性指标
近 30 天窗口的统计口径。
96.4%平均可用率
20 天连续稳定
100%最高可用率
92%最低可用率
风险记录监测期内未出现长时间不可用等异常事件。
03 / 方法
你也可以自己测
保持同一条件,对比才有意义。
01
固定节点
测速前先锁节点,避免自动切换造成数据漂移。
02
分时段
白天与晚高峰(20:00–23:00)各测一次,差异比绝对值更能说明问题。
03
看丢包
丢包长期高于 1% 就该换节点,而不是换套餐。
04
排除本地
Wi-Fi、路由器、限速软件都会影响结果,先用有线对照。